World Triathlon Continental Rankings 2022
| Rank | Given Name | Family Name | YOB | NOC | Total Points |
Evs Curr |
Evs Prev |
Pts Curr |
Pts Prev |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manoel | Messias | 1996 | BRA | 3164.05 | 6 | 4 | 2874 | 290 | |
| 2 | Matthew | Mcelroy | 1992 | USA | 2860.54 | 6 | 4 | 2606 | 255 | |
| 3 | Miguel | Hidalgo | 2000 | BRA | 2187.31 | 6 | 6 | 1712 | 475 | |
| 4 | Diego | Moya | 1998 | CHI | 2170.37 | 6 | 6 | 1749 | 421 | |
| 5 | Seth | Rider | 1997 | USA | 2161.10 | 6 | 5 | 1500 | 661 | |
| 6 | Kevin | McDowell | 1992 | USA | 1867.59 | 5 | 4 | 1431 | 436 | |
| 7 | Morgan | Pearson | 1993 | USA | 1802.39 | 2 | 3 | 1164 | 638 | |
| 8 | Crisanto | Grajales | 1987 | MEX | 1661.97 | 6 | 5 | 1225 | 437 | |
| 9 | Charles | Paquet | 1997 | CAN | 1653.61 | 6 | 6 | 1087 | 567 | |
| 10 | Aram Michell | Peñaflor Moysen | 1999 | MEX | 1644.75 | 7 | 6 | 1253 | 392 | |
| 11 | Chase | Mcqueen | 1998 | USA | 1579.38 | 6 | 6 | 1206 | 374 | |
| 12 | Rodrigo | Gonzalez | 1989 | MEX | 1500.67 | 6 | 6 | 1235 | 265 | |
| 13 | Darr | Smith | 1998 | USA | 1354.66 | 6 | 6 | 1075 | 280 | |
| 14 | Jeremy | Briand | 1995 | CAN | 1252.68 | 6 | 3 | 1109 | 144 | |
| 15 | Antonio | Bravo Neto | 1999 | BRA | 1228.16 | 6 | 6 | 977 | 252 | |
| 16 | Juan Jose | Andrade Figueroa | 1993 | ECU | 1190.69 | 6 | 4 | 977 | 214 | |
| 17 | Brent | Demarest | 1995 | USA | 1071.25 | 6 | 4 | 808 | 264 | |
| 18 | Austin | Hindman | 1998 | USA | 1046.12 | 6 | 6 | 759 | 288 | |
| 19 | Carlos Javier | Quinchara Forero | 1988 | COL | 1021.70 | 6 | 6 | 701 | 320 | |
| 20 | Irving | Perez | 1986 | MEX | 1018.31 | 6 | 6 | 560 | 458 | |
| 21 | Tyler | Mislawchuk | 1994 | CAN | 1013.49 | 4 | 4 | 622 | 392 | |
| 22 | Martin | Sobey | 1996 | CAN | 974.43 | 6 | 6 | 800 | 174 | |
| 23 | Marc | Dubrick | 1994 | USA | 959.54 | 6 | 5 | 770 | 189 | |
| 24 | Liam | Donnelly | 1999 | CAN | 931.12 | 6 | 2 | 828 | 103 | |
| 25 | Gaspar | Riveros | 1990 | CHI | 896.96 | 6 | 6 | 563 | 334 | |
| 26 | Diego Alfredo | Perez Flores | 1995 | MEX | 885.42 | 6 | 3 | 768 | 117 | |
| 27 | Kauê | Willy | 1996 | BRA | 880.98 | 6 | 1 | 822 | 59 | |
| 28 | David | Nuñez | 1992 | MEX | 843.83 | 5 | 4 | 586 | 258 | |
| 29 | David | Mendoza | 1992 | MEX | 813.11 | 6 | 0 | 813 | 0 | |
| 30 | Jorge | Alarcon Familiar | 1999 | MEX | 806.63 | 6 | 3 | 717 | 89 | |
| 31 | Matthew | Wright | 1992 | BAR | 806.34 | 6 | 1 | 775 | 31 | |
| 32 | Gabriel | Terán Carvajal | 2001 | ECU | 749.59 | 6 | 2 | 634 | 116 | |
| 33 | Federico | Scarabino | 1996 | URU | 718.00 | 6 | 3 | 647 | 71 | |
| 34 | John | Reed | 2001 | USA | 707.65 | 6 | 3 | 634 | 73 | |
| 35 | Brock | Hoel | 2001 | CAN | 671.55 | 6 | 2 | 590 | 82 | |
| 36 | Nicholas | Holmes | 2002 | USA | 663.96 | 6 | 2 | 638 | 26 | |
| 37 | Ramón Armando | Matute | 1994 | ECU | 660.79 | 5 | 1 | 597 | 64 | |
| 38 | Filip | Mainville | 2000 | CAN | 654.64 | 6 | 2 | 551 | 103 | |
| 39 | Michael | Arishita | 1994 | USA | 643.13 | 6 | 1 | 614 | 29 | |
| 40 | Davis | Bove | 2000 | USA | 639.36 | 6 | 2 | 572 | 67 | |
| 41 | Aiden | Longcroft-Harris | 1998 | CAN | 613.55 | 6 | 2 | 570 | 43 | |
| 42 | Pavlos | Antoniades | 2000 | CAN | 612.38 | 6 | 1 | 581 | 32 | |
| 43 | Mathis | Beaulieu | 2004 | CAN | 586.08 | 5 | 0 | 586 | 0 | |
| 44 | Alvaro | Campos Solano | 2000 | CRC | 576.29 | 6 | 3 | 507 | 69 | |
| 45 | Russell | Pennock | 1995 | CAN | 555.73 | 4 | 1 | 465 | 90 | |
| 46 | Josiah | Ney | 2000 | CAN | 525.33 | 5 | 1 | 490 | 36 | |
| 47 | Nathan F. | Cohen | 1998 | USA | 493.00 | 6 | 2 | 441 | 52 | |
| 48 | Thomas | Sonnery-Cottet | 1998 | USA | 487.56 | 6 | 4 | 402 | 85 | |
| 49 | Andrew | Shellenberger | 2002 | USA | 476.54 | 6 | 3 | 392 | 85 | |
| 50 | Fabian | Villanueva Moehl | 1993 | MEX | 468.16 | 6 | 6 | 206 | 263 | |
| 51 | Vicente | Trewhela | 1995 | CHI | 463.82 | 6 | 3 | 327 | 137 | |
| 52 | Felipe | Bianchi | 1994 | BRA | 462.57 | 6 | 2 | 382 | 81 | |
| 53 | Yago | Alves | 1998 | BRA | 455.58 | 6 | 2 | 368 | 87 | |
| 54 | Matheus | Diniz | 1990 | BRA | 451.40 | 4 | 2 | 347 | 105 | |
| 55 | Solen | Wood | 2001 | CAN | 438.94 | 4 | 1 | 407 | 32 | |
| 56 | Chris | Gregor | 1999 | CAN | 422.94 | 4 | 1 | 418 | 5 | |
| 57 | Cristóbal | Baeza Muñoz | 2002 | CHI | 422.55 | 4 | 2 | 399 | 24 | |
| 58 | Brian | Moya | 1993 | COL | 401.05 | 2 | 3 | 298 | 103 | |
| 59 | Mateo | Mendoza Burgos | 2001 | CHI | 396.72 | 6 | 2 | 353 | 44 | |
| 60 | Luciano | Taccone | 1989 | ARG | 394.71 | 1 | 6 | 170 | 225 | |
| 61 | Jose Luis | Cordova | 1991 | MEX | 391.41 | 5 | 1 | 337 | 54 | |
| 62 | Eduardo | Nuñez Gomez | 2002 | MEX | 389.23 | 6 | 1 | 346 | 43 | |
| 63 | Reese | Vannerson | 2005 | USA | 389.11 | 3 | 0 | 389 | 0 | |
| 64 | Griff | Morgan | 1998 | USA | 375.15 | 6 | 1 | 361 | 15 | |
| 65 | Fernando | Jacome | 2002 | CHI | 368.63 | 5 | 1 | 364 | 4 | |
| 66 | Erik Yamir | Ramos Croda | 2001 | MEX | 359.50 | 6 | 2 | 301 | 59 | |
| 67 | Diego Alejandro | Lopez Acosta | 1997 | MEX | 354.37 | 3 | 2 | 319 | 35 | |
| 68 | Dylan Didier | Campa Carranza | 2000 | MEX | 340.20 | 5 | 1 | 331 | 9 | |
| 69 | Petter | Vega | 1996 | PAN | 339.74 | 3 | 5 | 222 | 117 | |
| 70 | Luis Miguel | Velasquez Ramos | 1994 | VEN | 336.89 | 5 | 0 | 337 | 0 | |
| 71 | Ricardo | Morales Vásquez | 2000 | MEX | 323.91 | 4 | 1 | 240 | 84 | |
| 72 | Miguel Angel | Márquez Alemán | 1991 | MEX | 323.68 | 3 | 3 | 178 | 146 | |
| 73 | Hugo Mario | Ruiz Dimate | 1997 | COL | 322.02 | 5 | 3 | 180 | 142 | |
| 74 | Jorge Raul | Cabinal Gramajo | 2003 | GUA | 317.42 | 5 | 0 | 317 | 0 | |
| 75 | Alejandro | Rodriguez Diez | 2001 | CUB | 304.92 | 3 | 2 | 243 | 62 | |
| 76 | Pablo Yariel | Granados Orozco | 2002 | GUA | 302.40 | 4 | 0 | 302 | 0 | |
| 77 | Esteban | Tibocha | 2002 | COL | 295.82 | 4 | 0 | 296 | 0 | |
| 78 | Matheus | Oliveira Martinhaki | 2002 | BRA | 293.74 | 5 | 0 | 294 | 0 | |
| 79 | Gabriel | Lecheta | 1996 | BRA | 281.05 | 4 | 0 | 281 | 0 | |
| 80 | Brodie | Marshall | 1998 | CAN | 278.76 | 4 | 3 | 178 | 101 | |
| 81 | Ivan Eduardo | Castro Garcia | 1995 | MEX | 271.47 | 3 | 2 | 220 | 51 | |
| 82 | Andree | Buc | 2004 | CHI | 268.66 | 3 | 1 | 247 | 21 | |
| 83 | Ivan | Anzaldo | 1998 | ARG | 263.37 | 4 | 0 | 263 | 0 | |
| 84 | Jesus Gildardo | Espiritu | 1999 | MEX | 260.20 | 4 | 2 | 204 | 56 | |
| 85 | Michael | Simard | 2001 | CAN | 258.89 | 4 | 0 | 259 | 0 | |
| 86 | Tyler | Smith | 1998 | BER | 256.64 | 1 | 5 | 60 | 197 | |
| 87 | Janarold | Martinez | 1999 | PUR | 255.78 | 4 | 1 | 242 | 13 | |
| 88 | Martin | Baeza Muñoz | 2001 | CHI | 252.47 | 2 | 1 | 189 | 63 | |
| 89 | Leo | Roy | 2002 | CAN | 241.82 | 4 | 2 | 222 | 20 | |
| 90 | Andrew | Trouard | 1994 | USA | 235.28 | 4 | 0 | 235 | 0 | |
| 91 | Ibrahim | Alucin | 1998 | ARG | 234.64 | 3 | 1 | 155 | 80 | |
| 92 | Kevin | Milian González | 2003 | CUB | 208.83 | 3 | 0 | 209 | 0 | |
| 93 | Jason | West | 1993 | USA | 208.44 | 0 | 3 | 0 | 208 | |
| 94 | Tristen | Jones | 2001 | CAN | 205.85 | 4 | 1 | 199 | 7 | |
| 95 | Ismael | Sosa | 2001 | URU | 202.90 | 3 | 0 | 203 | 0 | |
| 96 | Ka'eo | Kruse | 1998 | USA | 199.24 | 3 | 0 | 199 | 0 | |
| 97 | Cesar Xavier | Criollo Matute | 2003 | ECU | 195.96 | 3 | 1 | 167 | 29 | |
| 98 | Sullivan | Middaugh | 2004 | USA | 193.53 | 3 | 0 | 194 | 0 | |
| 99 | Ryan | Lund | 1998 | USA | 187.07 | 5 | 1 | 149 | 38 | |
| 100 | Raul Alberto | Ruiz Valenzuela | 2000 | MEX | 184.80 | 2 | 3 | 96 | 88 | |
| 101 | Diego Alejandro | Gomez Melgar | 2000 | GUA | 180.93 | 3 | 0 | 181 | 0 | |
| 102 | Edson | Gomez Ruiz | 1993 | MEX | 176.91 | 0 | 3 | 0 | 177 | |
| 103 | Melvin Rafael | Martinez Fernandez | 2002 | DOM | 174.17 | 2 | 0 | 174 | 0 | |
| 104 | Nicolas | Probert Vargas | 2003 | MEX | 169.02 | 3 | 0 | 169 | 0 | |
| 105 | Blake | Harris | 2004 | CAN | 167.15 | 3 | 0 | 167 | 0 | |
| 106 | Keller | Norland | 2003 | USA | 161.15 | 2 | 2 | 139 | 22 | |
| 107 | Jeisson Leonardo | Fierro Calderon | 2001 | COL | 154.07 | 2 | 0 | 154 | 0 | |
| 108 | Luke | Anthony | 2004 | USA | 153.75 | 2 | 0 | 154 | 0 | |
| 109 | Yhousman David | Perdomo Peña | 1996 | VEN | 140.72 | 3 | 0 | 141 | 0 | |
| 110 | Rodrigo | Probert González | 2002 | MEX | 140.66 | 4 | 1 | 121 | 20 | |
| 111 | Edgar Andrés | Bermúdez Muñoz | 1999 | COL | 136.97 | 2 | 0 | 137 | 0 | |
| 112 | João Teixeira | Alvares | 1998 | BRA | 131.15 | 2 | 0 | 131 | 0 | |
| 113 | Flavio | Morandini | 1994 | ARG | 130.77 | 1 | 1 | 84 | 47 | |
| 114 | Steven | López Fuentes | 2005 | CRC | 130.46 | 2 | 0 | 130 | 0 | |
| 115 | John | Rasmussen | 1991 | CAN | 129.66 | 1 | 4 | 41 | 89 | |
| 116 | Gabriel Joaquin | Quito Tello | 2004 | ECU | 128.70 | 2 | 0 | 129 | 0 | |
| 117 | Pablo | Herrera | 1981 | CRC | 125.25 | 2 | 0 | 125 | 0 | |
| 118 | Nicolas | Harvey | 2002 | CAN | 123.13 | 3 | 0 | 123 | 0 | |
| 119 | James | Olson-Keating | 2002 | CAN | 118.90 | 2 | 2 | 97 | 22 | |
| 120 | Matias Sebastian | Bravo Delgado | 2002 | ECU | 116.02 | 1 | 1 | 87 | 29 | |
| 121 | Jake | Baugher | 2000 | USA | 115.65 | 3 | 1 | 91 | 25 | |
| 122 | Diego | Lucero | 2003 | PAN | 115.11 | 2 | 0 | 115 | 0 | |
| 123 | Andres | Barrionuevo | 1996 | ECU | 113.65 | 1 | 2 | 48 | 66 | |
| 124 | Samuel Abraham | Piña Barco | 2000 | VEN | 112.70 | 3 | 0 | 113 | 0 | |
| 125 | Jaime | González Buganza | 1994 | MEX | 112.64 | 0 | 4 | 0 | 113 | |
| 126 | Thomas | Castañeda Maldonado | 2004 | ARG | 112.37 | 3 | 0 | 112 | 0 | |
| 127 | Eduardo Antonio | Castellanos | 1998 | MEX | 109.16 | 0 | 2 | 0 | 109 | |
| 128 | Braxton | Legg | 2005 | USA | 108.23 | 1 | 0 | 108 | 0 | |
| 129 | Santiago | Sierra | 2001 | URU | 108.20 | 2 | 0 | 108 | 0 | |
| 130 | Jorge Emmanuel | Alemañez Martínez | 2003 | CUB | 106.29 | 2 | 0 | 106 | 0 | |
| 131 | Martin | Garcia | 2001 | ECU | 102.10 | 2 | 0 | 102 | 0 | |
| 132 | Collin | Chartier | 1993 | USA | 101.22 | 0 | 2 | 0 | 101 | |
| 133 | Yael Vladimir | González Melendez | 2003 | MEX | 100.11 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
| 134 | David | Vega Campoverde | 2004 | ECU | 99.06 | 1 | 1 | 56 | 43 | |
| 135 | Gerónimo | Dherete | 1999 | ARG | 95.04 | 2 | 0 | 95 | 0 | |
| 136 | Allan | Naranjo Avendaño | 2002 | CRC | 93.75 | 1 | 0 | 94 | 0 | |
| 137 | Cesar | Saracho | 1994 | MEX | 93.24 | 0 | 3 | 0 | 93 | |
| 138 | Victor Manuel | Herrera De La Hoz | 1997 | CUB | 92.91 | 1 | 2 | 30 | 63 | |
| 139 | Andres | Gras | 2004 | CHI | 92.72 | 2 | 0 | 93 | 0 | |
| 140 | Guillermo | Ruiz Tome | 1999 | MEX | 92.70 | 0 | 2 | 0 | 93 | |
| 141 | Benjamín | Adriazola | 2003 | CHI | 90.76 | 2 | 0 | 91 | 0 | |
| 142 | David | Alvarado Chou | 1999 | CRC | 89.93 | 1 | 2 | 74 | 16 | |
| 143 | Luis | Ortiz | 2000 | USA | 88.96 | 1 | 2 | 24 | 65 | |
| 144 | Lautaro | Delgado | 2002 | ARG | 82.69 | 2 | 0 | 83 | 0 | |
| 145 | Hernando | Serna Cordoba | 2001 | COL | 80.21 | 1 | 0 | 80 | 0 | |
| 146 | Arturo | Guzmán Medina | 2004 | COL | 80.16 | 2 | 0 | 80 | 0 | |
| 147 | Cédric | Simard | 2003 | CAN | 78.83 | 2 | 0 | 79 | 0 | |
| 148 | Eduardo | Londoño Naranjo | 1997 | COL | 78.08 | 1 | 2 | 26 | 52 | |
| 149 | Sergio | Abundis Naranjo | 1996 | MEX | 76.47 | 1 | 1 | 30 | 47 | |
| 150 | Dixon | Hernandez | 2006 | VEN | 76.16 | 2 | 0 | 76 | 0 | |
| 151 | William | Huffman | 1993 | USA | 74.67 | 0 | 1 | 0 | 75 | |
| 152 | Josue Antonio | Moran Martinez | 2003 | ESA | 74.20 | 1 | 0 | 74 | 0 | |
| 153 | Walter | Schafer | 1991 | USA | 73.66 | 0 | 2 | 0 | 74 | |
| 154 | Vinicius | Avi Santana | 2005 | BRA | 73.29 | 1 | 0 | 73 | 0 | |
| 155 | Tony | Smoragiewicz | 1994 | USA | 72.71 | 0 | 2 | 0 | 73 | |
| 156 | Joaquin | Solis Narvaez | 2002 | ECU | 71.26 | 1 | 1 | 44 | 27 | |
| 157 | Zach | Leachman | 2001 | USA | 70.50 | 1 | 0 | 71 | 0 | |
| 158 | Braxton | Bokos | 2004 | USA | 70.35 | 3 | 0 | 70 | 0 | |
| 159 | Duncan | Reid | 1998 | USA | 69.75 | 0 | 2 | 0 | 70 | |
| 160 | Tommy | Zaferes | 1986 | USA | 69.07 | 0 | 1 | 0 | 69 | |
| 161 | Daniel Oswaldo | Garcia Soto | 2002 | GUA | 68.63 | 1 | 0 | 69 | 0 | |
| 161 | Nicolas | Gomez | 2004 | COL | 68.63 | 1 | 0 | 69 | 0 | |
| 163 | Rodrigo | Pacheco Gajá | 2005 | MEX | 67.79 | 1 | 0 | 68 | 0 | |
| 164 | Arturo | Salinas | 2003 | CHI | 66.94 | 2 | 0 | 67 | 0 | |
| 165 | Brett | Saunders | 1997 | CAN | 66.44 | 2 | 0 | 66 | 0 | |
| 166 | Jorge Luis | Fuentes | 1983 | MEX | 64.28 | 1 | 1 | 28 | 37 | |
| 167 | Santiago | Buchmann | 2002 | ARG | 63.49 | 1 | 0 | 63 | 0 | |
| 167 | Jacobo | Rios | 2001 | COL | 63.49 | 1 | 0 | 63 | 0 | |
| 167 | Alexis Gabriel | Vasquez Fernandez | 2004 | DOM | 63.49 | 1 | 0 | 63 | 0 | |
| 170 | Caua | Diniz | 2004 | BRA | 62.71 | 2 | 0 | 63 | 0 | |
| 171 | Fabian | Roman | 1992 | PUR | 62.33 | 1 | 1 | 50 | 12 | |
| 172 | Eddy | Santiesteban Torres | 1997 | CUB | 60.82 | 0 | 2 | 0 | 61 | |
| 173 | Oliver | Batista | 2005 | PAN | 58.72 | 1 | 0 | 59 | 0 | |
| 173 | Juan Jose | Cadavid | 1999 | COL | 58.72 | 1 | 0 | 59 | 0 | |
| 173 | Juan Manuel | Cordoba Blanco | 2002 | CRC | 58.72 | 1 | 0 | 59 | 0 | |
| 176 | Vicente | Torrealba | 2003 | CHI | 55.80 | 1 | 0 | 56 | 0 | |
| 177 | Matias | Campi | 2001 | ARG | 54.32 | 1 | 0 | 54 | 0 | |
| 177 | Sebastián Andrés | Gómez Palta | 2005 | COL | 54.32 | 1 | 0 | 54 | 0 | |
| 177 | Mauro | Quesada Zúñiga | 2003 | CRC | 54.32 | 1 | 0 | 54 | 0 | |
| 180 | Sage | Sulentic | 2004 | CAN | 53.65 | 1 | 0 | 54 | 0 | |
| 181 | Cole | Jamieson | 2004 | USA | 49.63 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
| 182 | Osvaldo Darell | Zuñiga Fierro | 2005 | MEX | 49.16 | 1 | 0 | 49 | 0 | |
| 183 | David | Guete | 1991 | COL | 47.74 | 1 | 0 | 48 | 0 | |
| 183 | Jose Isaac | Valencia Villaverde | 1992 | MEX | 47.74 | 1 | 0 | 48 | 0 | |
| 185 | Erick Arturo | Ortigoza Rodriguez | 2003 | MEX | 47.32 | 2 | 0 | 47 | 0 | |
| 186 | Alberto | Reyes Morales | 2003 | MEX | 46.64 | 2 | 0 | 47 | 0 | |
| 187 | Cristian | Carmenare García | 2001 | CUB | 46.56 | 0 | 1 | 0 | 47 | |
| 187 | Austin | Podhajsky | 1999 | USA | 46.56 | 0 | 1 | 0 | 47 | |
| 187 | Renze | Postma | 1996 | ARU | 46.56 | 0 | 1 | 0 | 47 | |
| 187 | Eli | Pugh | 1998 | USA | 46.56 | 0 | 1 | 0 | 47 | |
| 187 | Anchelo | Sainz Vega | 1995 | CUB | 46.56 | 0 | 1 | 0 | 47 | |
| 187 | Brennen | Smith | 1997 | CAN | 46.56 | 0 | 1 | 0 | 47 | |
| 187 | Robby | Webster | 1990 | USA | 46.56 | 0 | 1 | 0 | 47 | |
| 194 | Thomas | Cano Guzman | 2003 | COL | 46.48 | 1 | 0 | 46 | 0 | |
| 195 | Bruno | Festorazzi | 1997 | URU | 46.25 | 1 | 0 | 46 | 0 | |
| 196 | Alexandre | Leblanc | 2003 | CAN | 45.91 | 1 | 0 | 46 | 0 | |
| 197 | Elio | Groeneveld Meijer | 1997 | ARG | 44.16 | 1 | 0 | 44 | 0 | |
| 198 | Daniel | Arias Jimenez | 2001 | CRC | 42.99 | 1 | 0 | 43 | 0 | |
| 198 | Mateo | Garzon Mosquera | 2003 | ECU | 42.99 | 1 | 0 | 43 | 0 | |
| 200 | Santiago | Aldao Lopez | 1987 | URU | 42.78 | 1 | 0 | 43 | 0 | |
| 201 | Gregory | Harper | 1992 | USA | 40.85 | 1 | 0 | 41 | 0 | |
| 201 | Pedro Felipe | Souza Fernandes Silva | 2002 | BRA | 40.85 | 1 | 0 | 41 | 0 | |
| 203 | Mathieu | Benoit | 1999 | CAN | 39.88 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
| 203 | Benjamin | Ovalle Marinovic | 2001 | CHI | 39.88 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
| 205 | Alejandro | Gomez Gonzalez | 1999 | COL | 39.77 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
| 205 | Daniel | Nietzen Rivera | 2006 | CRC | 39.77 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
| 205 | Joseyavier | Ortiz | 2003 | PUR | 39.77 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
| 208 | Derek | Oskutis | 1987 | USA | 39.53 | 0 | 2 | 0 | 40 | |
| 209 | Humberto | Castañeiras Jenner | 2002 | MEX | 39.30 | 2 | 0 | 39 | 0 | |
| 210 | Felipe | Barraza | 1991 | CHI | 37.87 | 0 | 1 | 0 | 38 | |
| 211 | Tomas | Clivio | 1999 | ARG | 37.79 | 1 | 0 | 38 | 0 | |
| 211 | Bruno | Larios Solis | 1997 | MEX | 37.79 | 1 | 0 | 38 | 0 | |
| 213 | Danilo | Pimentel | 1986 | BRA | 36.89 | 0 | 2 | 0 | 37 | |
| 214 | Juan | Araya Paquay | 1999 | CHI | 36.88 | 1 | 0 | 37 | 0 | |
| 215 | Matias | Verdezoto Paguay | 2004 | ECU | 36.79 | 1 | 0 | 37 | 0 | |
| 216 | Gabriel | Lingeri | 1987 | URU | 36.60 | 1 | 0 | 37 | 0 | |
| 217 | Camilo Humberto | Estupiñan Bohorquez | 1995 | COL | 34.66 | 2 | 0 | 35 | 0 | |
| 218 | Cristopher Alexander | Cardenas Jimenez | 2005 | VEN | 34.03 | 1 | 0 | 34 | 0 | |
| 219 | Adoh | Doherty | 1995 | USA | 33.76 | 3 | 0 | 34 | 0 | |
| 220 | Luciano Hernan | Frías Carrizo | 2006 | ARG | 32.33 | 1 | 0 | 32 | 0 | |
| 220 | Carlos | Gutierrez | 2004 | ECU | 32.33 | 1 | 0 | 32 | 0 | |
| 222 | Miguel Angel | Rubio Medina | 2003 | MEX | 32.15 | 1 | 1 | 22 | 10 | |
| 223 | Samuel | Zuluaga Cardona | 2005 | COL | 31.47 | 1 | 0 | 31 | 0 | |
| 224 | Gerardo | Vergara | 1989 | GUA | 29.68 | 1 | 0 | 30 | 0 | |
| 225 | James | Shalvoy | 1993 | USA | 29.44 | 1 | 0 | 29 | 0 | |
| 226 | Trevor | Foley | 1999 | USA | 29.11 | 0 | 2 | 0 | 29 | |
| 227 | Valentino | Agnelli | 2003 | ARG | 28.92 | 2 | 0 | 29 | 0 | |
| 228 | Luca | Ascenco | 2005 | BRA | 28.76 | 1 | 0 | 29 | 0 | |
| 229 | Eli | Hemming | 1995 | USA | 27.74 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
| 230 | Andy | Barros Peralta | 2006 | ECU | 27.66 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
| 230 | Juan Jose | Giraldo Gomez | 1997 | COL | 27.66 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
| 232 | Marcos | Fernández González | 2004 | CUB | 27.45 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
| 232 | Luis Jairo | Hichai Aguilar | 2004 | GUA | 27.45 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
| 232 | Gabriel David | Rodríguez Sánchez | 2001 | VEN | 27.45 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
| 235 | Daniel | Gossow | 2003 | USA | 26.60 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
| 236 | Kevin | Jervis | 1994 | USA | 26.05 | 0 | 2 | 0 | 26 | |
| 237 | Alec | Wilimovsky | 1997 | USA | 25.07 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
| 238 | João Vitor | Mazorca | 2005 | BRA | 24.60 | 1 | 0 | 25 | 0 | |
| 239 | Thiago | Gomide Moreira | 2001 | BRA | 23.67 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
| 239 | Fernando | Martinez Roman | 1999 | MEX | 23.67 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
| 241 | Nicholas | Pilgrim | 2003 | BER | 22.76 | 1 | 0 | 23 | 0 | |
| 242 | Zed | Roy | 2000 | CAN | 21.89 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
| 243 | Eduardo | Padilla Vargas | 1995 | MEX | 21.45 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 244 | Galver Andres | Alarcon Posligua | 2001 | ECU | 20.25 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| 244 | William | Nolet | 2002 | CAN | 20.25 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| 244 | César | Ortega Cabral | 2002 | MEX | 20.25 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| 247 | Ben | Kanute | 1992 | USA | 20.14 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| 248 | Fabrizio Valentin | Pavoni | 2005 | ARG | 19.47 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
| 249 | Nicolas | Bolouri | 2003 | CAN | 18.73 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
| 249 | Uzziel | Valderrabano Chavez | 2002 | MEX | 18.73 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
| 251 | Kevin | Bishop | 1994 | USA | 18.35 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 252 | Sebastián Ignacio | Colillanca Uribe | 2005 | CHI | 18.01 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| 253 | Lane | Hollis | 2002 | USA | 17.33 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
| 254 | Rene | Martinez Garcia | 2001 | MEX | 16.03 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
| 255 | Armando | Abaunza | 1992 | PAN | 15.42 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 256 | Jose Angel | Alaniz Ordoñez | 2001 | MEX | 14.52 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 257 | Reinaldo | Colucci | 1985 | BRA | 14.26 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 258 | Alexis | Lepage | 1994 | CAN | 13.44 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 259 | Phillip | Mccatty | 1984 | JAM | 13.33 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 259 | Diogo | Sclebin | 1982 | BRA | 13.33 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 261 | Conrado Alejandro | Martinez Pardo | 1992 | CUB | 13.19 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 262 | Victor Hugo | Lopes Pereira Da Silva | 2003 | BRA | 12.69 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| 263 | David Lucas | Oliveira Souza | 2001 | BRA | 12.33 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 263 | Federico | Venegas | 1990 | CRC | 12.33 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 265 | Joao | Victor Pereira | 2004 | BRA | 11.73 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 266 | Eduardo | Lass | 1992 | BRA | 11.41 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 267 | Bruno | Vieira | 1997 | BRA | 10.55 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 268 | Nathan | Grondin | 2003 | CAN | 10.04 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 269 | Joaquín | Mojica Baquero | 2002 | COL | 9.89 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 270 | Cavan | Wilson | 2000 | USA | 7.95 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 271 | Matthew | Murray | 1998 | USA | 5.27 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 272 | Facundo | Medard | 1995 | ARG | 5.22 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 273 | Sebastian | Rivera Del Hierro | 1998 | MEX | 4.83 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 274 | Fielding | Fischer | 1999 | USA | 4.51 | 0 | 1 | 0 | 5 |
A red asterisk * indicates that this event was held as part of another event. Only the best score will count.